详情介绍
思格光储逆变器2.0-6.0 kW 单相系统
Sigen Hybrid | 2.0 SP2 | 3.0 SP2 | 3.6 SP2 | 4.0 SP2 | 4.6 SP2 | 5.0 SP2 | 6.0 SP2 | 单位 |
直流输入(光伏) | ||||||||
最大光伏输入功率 | 4000 | 6000 | 7360 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 | W |
最大直流输入电压 | 600 | V | ||||||
额定直流输入电压 | 350 | V | ||||||
启动电压 | 100 | V | ||||||
MPPT 电压范围 | 50 ~ 550 | V | ||||||
MPPT 数量 | 2 |
| ||||||
每路 MPPT 最大输入组串数 | 1 |
| ||||||
每路 MPPT 最大输入电流 | 16 | A | ||||||
每路 MPPT 最大短路电流 | 22 | A | ||||||
电池连接 | ||||||||
适配电池控制器型号 | SigenStor BC |
| ||||||
适配电池型号 | SigenStor BAT 系列 |
| ||||||
电池模块数量 | 1 ~ 6 | pcs | ||||||
工作电压范围 | 300 ~ 600 | V | ||||||
交流输出(并网) | ||||||||
额定输出功率 | 2000 | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | W |
最大输出视在功率 | 2200 | 3300 | 3680 | 4400 | 5000 | 5500 | 6600 | VA |
额定输出电流 | 9.1 | 13.6 | 16.0 | 18.2 | 20.9 | 22.7 | 27.3 | A |
最大输出电流 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.7 | 25.0 | 30.0 | A |
额定输出电压 | 220 / 230 / 240 | V | ||||||
额定电网频率 | 50 / 60 | Hz | ||||||
功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 |
| ||||||
总电流谐波畸变率 | THDi < 3% |
| ||||||
交流输出(离网) | ||||||||
峰值输出功率(10 秒) | 3000 | 4500 | 5520 | 6000 | 6900 | 7500 | 9000 | W |
额定输出电压 | 220 / 230 / 240 | V | ||||||
额定输出频率 | 50 / 60 | Hz | ||||||
功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 |
| ||||||
总电压谐波畸变率 | THDv < 3% |
| ||||||
负载中断时间 ¹ | 0 | ms | ||||||
效率 | ||||||||
最大效率 | 98.6% |
| ||||||
安全 | ||||||||
安全防护特性 | AFCI 直流拉弧保护、直流反接保护、绝缘阻抗检测、残余电流检测、防孤岛保护、交流过流 / 短路 / 过压保护、Ⅱ 级直流 / 交流浪涌保护 |
| ||||||
常规参数 |
| |||||||
尺寸(宽 / 高 / 深) | 373 / 473 / 99(含装饰件) | mm | ||||||
重量 | 11.5 | kg | ||||||
存储温度范围 | -40 ~ 70 | ℃ | ||||||
工作温度范围 | -30 ~ 60 | ℃ | ||||||
工作相对湿度 | 0% ~ 100% |
| ||||||
最高工作海拔 | 4000 | m | ||||||
冷却方式 | 智能风冷 |
| ||||||
系统防护等级 | IP66 |
| ||||||
通信方式 | WLAN / FE 通信线 / RS485 / 思格通信棒 |
| ||||||
安装方式 | 壁挂安装 |
| ||||||
夜间自耗电 | 2.5 | W | ||||||
噪音 | 25 | dB | ||||||
思格光储逆变器3.0-12.0 kW 三相系统
Sigen Hybrid | 3.0 SP2 | 4.0 SP2 | 5.0 SP2 | 6.0 SP2 | 8.0 SP2 | 10.0 SP2 | 12.0 SP2 | 单位 |
直流输入(光伏) | ||||||||
最大光伏输入功率 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | W |
最大直流输入电压 | 1100 | V | ||||||
额定直流输入电压 | 600 | V | ||||||
启动电压 | 180 | V | ||||||
MPPT 电压范围 | 160~1000 | V | ||||||
MPPT 数量 | 2 |
| ||||||
每路 MPPT 最大输入组串数 | 1 | 1/2 |
| |||||
每路 MPPT 最大输入电流 | 16 | 16/32 | A | |||||
每路 MPPT 最大短路电流 | 22 | 22/44 | A | |||||
电池连接 | ||||||||
适配电池控制器型号 | SigenStor BC |
| ||||||
适配电池型号 | SigenStor BAT 系列 |
| ||||||
电池模块数量 | 1 ~ 6 | pcs | ||||||
工作电压范围 | 600 ~ 900 | V | ||||||
交流输出(并网) | ||||||||
额定输出功率 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | W |
最大输出视在功率 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | VA |
额定输出电流 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | A |
最大输出电流 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | A |
额定输出电压 | 220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE) | V | ||||||
额定电网频率 | 50 / 60 | Hz | ||||||
功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 |
| ||||||
总电流谐波畸变率 | THDi < 3% |
| ||||||
交流输出(离网) | ||||||||
峰值输出功率(10 秒) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | W |
额定输出电压 | 220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE) | V | ||||||
额定输出频率 | 50 / 60 | Hz | ||||||
功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 |
| ||||||
总电压谐波畸变率 | THDv < 3% |
| ||||||
负载中断时间 ¹ | 0 | ms | ||||||
效率 | ||||||||
最大效率 | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
|
安全 | ||||||||
安全防护特性 | AFCI 直流拉弧保护、直流反接保护、绝缘阻抗检测、残余电流检测、防孤岛保护、交流过流 / 短路 / 过压保护、Ⅱ 级直流 / 交流浪涌保护 |
| ||||||
常规参数 |
| |||||||
尺寸(宽 / 高 / 深) | 477 / 568 / 99(含装饰件) | mm | ||||||
重量 | 19.5 | kg | ||||||
存储温度范围 | -40 ~ 70 | ℃ | ||||||
工作温度范围 | -30 ~ 60 | ℃ | ||||||
工作相对湿度 | 0% ~ 100% |
| ||||||
最高工作海拔 | 4000 | m | ||||||
冷却方式 | 智能风冷 |
| ||||||
系统防护等级 | IP66 |
| ||||||
通信方式 | WLAN / FE 通信线 / RS485 / 思格通信棒 |
| ||||||
安装方式 | 壁挂安装 |
| ||||||
夜间自耗电 | 3 | W | ||||||
噪音 | 28 | dB | ||||||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式