详情介绍
产品特性
全面安全:电池包级六重安全防护,500 米 AFCI 业界最强防护
光储融合:直流耦合光储深度融合,随充随放,RTE 效率更高 2%
极简高效:最紧凑工商业逆变器,储能全模块化设计,堆叠式安装
智能运维:AI 融合云云端,首创云原生平台智能运维
AI 智能
AI 光储协同调度,最大化套利收益,降低月度需量电费
SigenAI 模式智能学习,智能调度,度电收益最大化
Sigen AI 洞察,实时策略掌控,系统运行尽在掌握
集成 GPT-5AI 助手,深度思考,快速响应疑难问题
总控盒参数
SigenStack BC | M2-0.5C¹ | M2-0.5C-BST | M2-1C-BST | 单位 |
最大输出电流 | 180 | 180 | 180 | A |
逆变器最大输入电流 | 180 | 180 | 180 | A |
工作电压范围 | 550-1100 | 550-1100 | 550-1100 | V |
电池额定充放电电流 | 157 | 157 | 314 | A |
重量 | 50 | 60 | 60 | kg |
尺寸(宽 / 高 / 深) | 770 / 248 / 363 | 770 / 248 / 363 | 770 / 248 / 363 | mm |
通信接口 | CAN | - | ||
适配逆变器型号 | 思格工商业光储逆变器系列 | - | ||
电池参数
| SigenStack BAT 12.0 | 单位 |
电芯类型 | LiFePO₄ | - |
电芯容量 | 314 | Ah |
电芯循环次数 ² | 10000 | 次 |
电池总容量 | 12.06 | kWh |
重量 | 105 | kg |
尺寸(宽 / 高 / 深) | 770 / 300 / 363 | mm |
额定充放电倍率 | 0.5C | - |
最大充放电倍率 | 1C | - |
系统配置数量范围 | 4 ~ 21 | pcs |
最大系统能量 | 253 | kWh |
常规参数
| SigenStack BAT 12.0 | 单位 |
最大单堆电池包数量 | 7 | pcs |
最大系统电池包数量 | 21 | pcs |
消防系统 | 烟雾探测器 + 气溶胶消防模块 | - |
底座尺寸(宽 / 高 / 深) | 770 / 195 / 363 | mm |
存储温度范围 | -25 ~ 60 | ℃ |
工作温度范围 | -20 ~ 55 | ℃ |
工作相对湿度 | 0% ~ 100% | - |
最高工作海拔 | 4000(2000 m 降额) | m |
冷却方式 | 智能风冷 | - |
系统防护等级 | IP66 | - |
安装方式 | 落地安装 | - |
噪声 ³ | < 65 | dB |
认证
认证标准⁴ | GB/T 36276, UL9540A, UN38.3, IEC / EN 62040-1 |
电池模块数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | pcs |
电池总容量 | 48.24 | 60.3 | 72.36 | 84.42 | kWh |
总重量 | 500 | 605 | 710 | 815 | kg |
高度(含底座和总控盒) | 1643 | 1943 | 2243 | 2543 | mm |
宽度 | 770 | 770 | 770 | 770 | mm |
深度 | 363 | 363 | 363 | 363 | mm |
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式