详情介绍
极致安全
杜绝热失控风险
全生命周期安全可控
全场景适配
模块化设计 多模式控制
灵活扩容支持多机并联
光储融合
原生一体 效率最优
项目综合收益最大化
智能化运维
AI 驱动 预防性维护
7×24 小时远程智控
解决方案拓扑图

产品规格
直流侧参数 | Hi MO S L261-125K |
电池类型 | LFP |
额定电量 | 261.248kWh |
电池额定电压 | 832V |
电池电压范围 | 650 ~ 949V |
交流侧参数 |
|
额定功率 | 125kW |
额定电网电压 | AC400V |
交流接入方式 | 三相四线 |
电网频率范围 | 50Hz |
电流总谐波畸变率 | ≤3% (满载) |
功率因数 | -0.99 ~ 0.99 |
其他参数 |
|
重量 | ≤2.85t |
尺寸 (WDH) | 1068 * 1420 * 2549 mm |
冷却方式 | PACK (液冷); PCS (风冷) |
海拔高度 | ≤2000m |
工作温度 | -30 ~ 55℃ |
相对湿度 | 0% ~ 95% RH |
防护等级 | IP55 |
通信接口 | 以太网 |
通信规约 | Modbus TCP |
消防配置 | PACK 级 + 全氟己酮 |
认证 | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, GB/T 34133 |
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式