详情介绍
产品特点
• 多路MPPT设计,可用于不同朝向屋面
• 最大50A/10kW充放电能力
• UPS等级并离网切换
• 支持“PeakShaving”模式
• 预制电池和电表通讯线缆,节省安装时间
• 支持并离网口的三相不平衡输出和半波载
• 兼容多种品牌电池型号,为客户提供更多的电池选择
• 集成电池治疗和保护功能,延长电池使用寿命
产品型号
S6-EH3P5K-H-EU S6-EH3P6K-H-EU S6-EH3P8K-H-EU S6-EH3P10K-H-EU
| 技术规格表 | S6-EH3P(5-10)K-H-EU | |||
| 产品型号 | 5K | 6K | 8K | 10K |
| 直流输入 | ||||
| 最大允许输入功率 | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW |
| 最大输入电压 | 1000V | |||
| 额定输入电压 | 600V | |||
| 启动电压 | 160V | |||
| MPPT 电压范围 | 200-850V | |||
| 最大输入电流 | 16A/16A/16A | 16A/16A/16A/16A | ||
| 最大输入短路电流 | 24A/24A/24A | 24A/24A/24A/24A | ||
| MPPT 数量 / 最大输入组串路数 | 3/3 | 4/4 | ||
| 电池 | ||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||
| 电池电压范围 | 120-600V | |||
| 最大充电 / 放电功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大充电 / 放电电流 | 25A | 50A | ||
| 通讯方式 | CAN/RS485 | |||
| 交流输出(电网侧) | ||||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大输出视在功率 | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 380V/400V | |||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 额定电网输出电流 | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.2A/11.5A | 15.2A/14.4A |
| 最大输出电流 | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.2A/11.5A | 15.2A/14.4A |
| 输出功率因数 | >0.99(0.8 超前 ....0.8 滞后) | |||
| 总电流谐波畸变率 | <3% | |||
| 交流输入(电网侧) | ||||
| 最大输入功率 | 7.5kW | 9kW | 12kW | 15kW |
| 额定输入电流 | 11.4A | 13.8A | 18.2A | 22.8A |
| 额定输入电压 | 3/N/PE, 380V/400V | |||
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 交流输出(离网侧) | ||||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大输出视在功率 | 8 kVA, 60sec | 9.6 kVA, 60sec | 12.8 kVA, 60sec | 16 kVA, 60sec |
| 并离网切换时间 | <10ms | |||
| 额定输出电压 | 3/N/PE, 380V/400V | |||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 额定输出电流 | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.2A/11.5A | 15.2A/14.4A |
| 总电压谐波畸变率 | <2% | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| 欧洲效率 | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| PV 最大充电效率 | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| 电池最大充放电效率 | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| 保护 | ||||
| 孤岛保护 | 具备 | |||
| 交流输出过电流保护 | 具备 | |||
| 交流短路保护 | 具备 | |||
| 集成 AFCI(直流电弧故障保护) | 可选 | |||
| 集成直流开关 | 具备 | |||
| 直流反接保护 | 具备 | |||
| PV 过压保护 | 具备 | |||
| 电池反接保护 | 具备 | |||
| 基本参数 | ||||
| 尺寸(宽 * 高 * 深) | 600*500*210 mm | 600*500*230 mm | ||
| 重量 | 27.6kg | 30.2kg | ||
| 拓扑 | 无变压器 | |||
| 夜间自耗电 | <25W | |||
| 工作环境温度 / 湿度 | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 95% | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 噪音(典型的) | <46.9dB(A) | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 最高工作海拔 | 4000m | |||
| 并网标准 | G98 或 G99,VDE-AR-N 4105 / VDEV 0124, EN 50549-1,VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
| 安规 /EMC 标准 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||
| 特性 | ||||
| PV 端口 | MC4 连接器 | |||
| 电池端口 | 快速连接器 | |||
| 交流端口 | 快速连接器 | |||
| 显示屏 | LED + 蓝牙 + APP | |||
| 通讯方式 | CAN / RS485 / Wi-Fi ( 可选 ) / Cellular ( 可选 ) / LAN ( 可选 ) | |||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式