详情介绍
产品特点
• 多路MPPT设计,组串电流最大20A
• 最大70A+70A/140A的充放电电流
• 支持自发自用和发电机模式下的“PeakShaving"功能
• 支持Backup口短时1.6倍过载输出
• 多种接入发电机方法,可以控制发电机自动启停
• 支持最多6台并网和离网并联
• 集成电池治疗和保护功能,延长电池使用寿命
• 支持适配更宽的电池电压范围
产品型号
S6-EH3P30K-H-LV / S6-EH3P29.9K-H
S6-EH3P30K-H / S6-EH3P37.5K-H
S6-EH3P40K-H / S6-EH3P50K-H
技术规格表 | S6-EH3P(29.9-50)K-H | ||||||
产品型号 | 30K-LV | 29.9K | 30K | 37.5K | 40K | 50K | |
直流输入(光伏侧) | |||||||
最大允许输入功率 | 42kW | 41.86kW | 42kW | 52.5kW | 56kW | 70kW | |
最大输入电压 | 1000V | ||||||
额定输入电压 | 600V | ||||||
启动电压 | 180V | ||||||
MPPT 电压范围 | 150-850V | ||||||
最大输入电流 | 3*40A | 4*40A | |||||
最大输入短路电流 | 3*60A | 4*60A | |||||
MPPT 数量 / 最大输入组串路数 | 3*6 | 4*8 | |||||
电池 | |||||||
电池类型 | 锂电池 | ||||||
电池电压范围 | 150-800V | ||||||
最大充电 / 放电功率 | 33kW | 29.9kW | 33kW | 41.3kW | 44kW | 55kW | |
最大充电 / 放电电流 | 70 A*2 (1) | ||||||
电池输入端口数量 | 2 | ||||||
通讯方式 | CAN/RS485 | ||||||
交流输出(电网侧) | |||||||
额定输出功率 | 30kW | 29.9kW | 30kW | 37.5kW | 40kW | 50kW | |
最大输出视在功率 | 30kVA | 29.9kVA | 30kVA | 37.5kVA | 40kVA | 50kVA | |
额定电网电压 | 3/N/PE, 220V/230V | 3/N/PE, 380V/400V | |||||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
额定电网输出电流 | 78.7 A / 75.3 A | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 57 A / 54.1 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A | |
最大输出电流 | 78.7 A / 75.3 A | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 57 A / 54.1 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A | |
输出功率因数 | >0.99(0.8 超前 ....0.8 滞后) | ||||||
总电流谐波畸变率 | <3% | ||||||
交流输入(电网侧) | |||||||
最大持续旁路输入电流 | 152A | ||||||
额定输入电压 | 3/N/PE, 220V/230V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||||
额定输入频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
发电机输入 | |||||||
最大输入功率 | 30kW | 29.9kW | 30kW | 37.5kW | 40kW | 50kW | |
额定输入电压 | 3/N/PE, 220V/230V | 3/N/PE, 380V/400V | |||||
额定输入频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
交流输出(离网侧) | |||||||
额定输出功率 | 30kW | 29.9kW | 30kW | 37.5kW | 40kW | 50kW | |
最大输出视在功率 | 支持 2s 持续输出 1.6 倍额定功率 | ||||||
并离网切换时间 | < 10 ms | ||||||
额定输出电压 | 3/N/PE, 220V/230V | 3/N/PE, 380V/400V | |||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
额定输出电流 | 78.7 A / 75.3 A | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 57 A / 54.1 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A | |
总电压谐波畸变率 | < 2% | ||||||
效率 | |||||||
最大效率 | 97.6% | ||||||
欧洲效率 | 97.0% | ||||||
PV 最大充电效率 | 98.5% | ||||||
电池最大充放电效率 | 97.5% | ||||||
保护 | |||||||
孤岛保护 | 具备 | ||||||
交流输出过电流保护 | 具备 | ||||||
交流短路保护 | 具备 | ||||||
集成直流开关 | 可选 | ||||||
直流反接保护 | 具备 | ||||||
浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | ||||||
集成 AFCI(直流电弧故障保护) | 可选 | ||||||
基本参数 | |||||||
尺寸(宽 * 高 * 深) | 530*880*290 mm | ||||||
重量 | 73 kg | ||||||
拓扑 | 非隔离型 | ||||||
夜间自耗电 | <25 W | ||||||
工作环境温度 / 湿度 | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 95% | ||||||
防护等级 | IP66 | ||||||
噪音(典型的) | <65dB(A) | ||||||
冷却方式 | 智能冗余风冷 | ||||||
最高工作海拔 | 4000 m | ||||||
并网标准 | G98, G99,VDE-AR-N 4105 / VDEV 0124, EN 50549-1,VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||||
安规 /EMC 标准 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | ||||||
特性 | |||||||
PV 端口 | MC4 快速连接器 | ||||||
电池端口 | OT 端子 | ||||||
交流端口 | OT 端子 | ||||||
显示屏 | LED + 蓝牙 + APP | ||||||
通讯方式 | CAN / RS485 / 以太网 / Wi-Fi ( 可选 ) / Cellular ( 可选 ) / LAN ( 可选 ) | ||||||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式