详情介绍
高效发电
• 最大效率98.7%
• 组串最大电流18/16A
• 超低启动电压,超宽电压范围
智能运维
• 支持防逆流功能
• 支持 RS485、Wi-Fi、GPRS 多种通讯方式
• 一键扫码接入锦浪云,支持远程升级及设置
安全可靠
• IP66
• 自动稳压技术,自适应复杂电网
• AFCI保护,有效降低直流侧起火风险(可选)
经济友好
• 小巧轻便,安装维护简易便捷
• 支持150%以上直流侧超配
• 支持大功率组件接入,系统安装及电缆成本低
产品型号
GCI-3P5K-5G-PLUS / GCI-3P6K-5G-PLUS
GCI-3P8K-5G-PLUS / GCI-3P10K-5G-PLUS GCI-3P12K-5G-PLUS / GCI-3P13K-5G-PLUS GCI-3P15K-5G-PLUS / GCI-3P17K-5G-PLUS GCI-3P20K-5G-PLUS / GCI-3P23K-5G-PLUS
GCI-3P25K-5G-PLUS
技术规格表 | GCI-3P(5-25)K-5G-PLUS | ||||||||||
产品型号 | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K | 23K | 25K |
直流输入 | |||||||||||
推荐最大输入功率 | 6kW | 7.2kW | 9.6kW | 12kW | 14.5kW | 15kW | 18kW | 20.4kW | 24kW | 28kW | 30kW |
最大输入电压 | 1100V | ||||||||||
额定输入电压 | 600V | 650V | |||||||||
启动电压 | 180V | ||||||||||
MPPT 电压范围 | 160-1000V | ||||||||||
最大输入电流 | 18A/16A | 32A/18A | 32A/32A | 36A/32A | |||||||
最大输入短路电流 | 25A/25A | 50A/25A | 50A/50A | ||||||||
MPPT 数量 / 最大输入组串路数 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||||||
交流输出 | |||||||||||
额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 13kW | 15kW | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
最大视在功率 | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA |
最大有功功率 | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | 11kW | 13.2kW | 14.3kW | 16.5kW | 18.7kW | 22kW | 25.3kW | 27.5kW |
额定电网电压 | 3/N/PE, 220/380V | ||||||||||
额定电网频率 | 50Hz | ||||||||||
额定电网输出电流 | 7.6A | 9.1A | 12.2A | 15.2A | 18.2A | 19.8A | 22.8A | 25.8A | 30.4A | 34.9A | 38.0A |
最大输出电流 | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20.1A | 21.7A | 25.1A | 28.4A | 33.5A | 38.4A | 41.8A |
功率因数 | >0.99(0.8 超前 ....0.8 滞后) | ||||||||||
总电流谐波畸变率 | <2% | ||||||||||
效率 | |||||||||||
最大效率 | 98.3% | 98.5% | 98.6% | 98.7% | |||||||
欧洲效率 | 97.7% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.2% | ||||||
保护 | |||||||||||
直流反接保护 | 具备 | ||||||||||
交流短路保护 | 具备 | ||||||||||
交流输出过电流保护 | 具备 | ||||||||||
浪涌保护 | 具备 | ||||||||||
电网监测 | 具备 | ||||||||||
孤岛保护 | 具备 | ||||||||||
温度保护 | 具备 | ||||||||||
集成直流开关 | 具备 | ||||||||||
集成 AFCI(直流电弧故障保护) | 可选 | ||||||||||
基本参数 | |||||||||||
尺寸(宽 * 高 * 深) | 310*563*219 mm | ||||||||||
重量 | 16.5kg | 17.6kg | 18.5kg | 19.5kg | 21.1kg | ||||||
拓扑 | 无变压器 | ||||||||||
夜间自耗电 | <1W | ||||||||||
工作环境温度 / 湿度 | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | ||||||||||
防护等级 | IP66 | ||||||||||
噪音(典型的) | <30dB(A) | <60dB(A) | |||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 智能冗余风冷 | |||||||||
最高工作海拔 | 4000m | ||||||||||
并网标准 | NB/T 32004 | ||||||||||
安规 /EMC 标准 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||||||
特性 | |||||||||||
直流端口 | MC4 连接器 | ||||||||||
交流端口 | 快速连接器 | ||||||||||
显示屏 | LCD | ||||||||||
通讯方式 | RS485 / Wi-Fi ( 可选 ) / GPRS ( 可选 ) | ||||||||||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式