详情介绍
产品特点
• 4路MPPT,组串电流16A,光伏阵列设计更灵活
• 提供多品牌优化器和快速关断器的选择,支持组件级监控
• 支持外接 RSD、EPO 开关,具备市电旁路开关
• 具备多品牌电池的UL9540认证(LG、比亚迪、Pylontech等)
• 蓝牙连接手机APP,调试更便捷
• UPS等级并离网切换,支持1.7倍(130A电流)150ms离网带载能力
• 提供交流耦合方案,便于并网电站的改造
• 配合Solis Hub可集成发电机,实现全屋负载备电及智能负载控制
• 支持单相(分相)或者三相组网并联
产品型号
S6-EH1P3.8K-H-US
S6-EH1P5K-H-US
S6-EH1P7.6K-H-US S6-EH1P9.9K-H-US
S6-EH1P10K-H-US
S6-EH1P11.4K-H-US
| 技术规格表 | S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | |||||
| 产品型号 | 3.8K | 5K | 7.6K | 9.9K | 10K | 11.4K |
| 直流输入(光伏侧) | ||||||
| 最大输入电压 | 600V | |||||
| 额定输入电压 | 380V | |||||
| 启动电压 | 80V | |||||
| MPPT 电压范围 | 80-520V | |||||
| 最大输入电流 | 16A | |||||
| 最大输入短路电流 | 25.6A | |||||
| MPPT 数量 / 最大输入组串路数 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | |||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 高压锂电池 | |||||
| 电池电压范围 | 120-500V | |||||
| 最大充电 / 放电电流 | 25A | 50A | ||||
| 通讯方式 | CAN/RS485 | |||||
| 交流输出(电网侧) | ||||||
| 额定输出功率 | 3.8kW | 5kW | 7.6kW | 9.99kW | 10kW | 11.4kW |
| 最大输出视在功率 | 3.8kVA | 5kVA | 7.6kVA | 9.99kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| 额定输出电压 | 220V/240V | |||||
| 额定频率 | 60Hz | |||||
| 额定输出电流 | 17.3A/15.8A | 22.7A/20.8A | 34.5A/31.7A | 45.5A/41.7A | 45.5A/41.7A | 51.8A/47.5A |
| 最大输出电流 | 17.3A/15.8A | 22.7A/20.8A | 34.5A/31.7A | 45.5A/41.7A | 45.5A/41.7A | 51.8A/47.5A |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | |||||
| 交流输入(电网侧) | ||||||
| 输入电压范围 | 193.6-242V/211-264V | |||||
| 最大输入电流 | 25.9A/23.8A | 34.1A/31.2A | 51.8A/47.6A | 68.2A/62.6A | 68.2A/62.6A | 77.7A/71.3A |
| 频率范围 | 59.5-60.5Hz/58.8-61.2Hz | |||||
| 交流输出(离网侧) | ||||||
| 额定输出功率 | 3.8kW | 5kW | 7.6kW | 9.99kW | 10kW | 11.4kW |
| 最大输出视在功率 | 6.1kVA, 10sec | 8kVA, 10sec | 12.2kVA, 10sec | 16kVA, 10sec | 16kVA, 10sec | 18.2kVA, 10sec |
| 并离网切换时间 | <10ms | |||||
| 相位功率 | 220V/240V Split-Phase | |||||
| 额定输出电压 (L1-L2) | 220V/240V | |||||
| 输出电压范围 | 193.6-242V/211-264V | |||||
| 额定电网频率 | 60Hz | |||||
| 频率范围 | 55-65Hz | |||||
| 额定输出电流 | 17.3A/15.8A | 22.7A/20.8A | 34.5A/31.7A | 45.5A/41.7A | 45.5A/41.7A | 51.8A/47.5A |
| 最大输出过电流保护,10 sec | 27.7A/25.4A | 36.4A/33.3A | 55.5A/50.7A | 72.7A/66.7A | 72.7A/66.7A | 82.7A/76A |
| 相位不平衡上限 | 100% | |||||
| Backup 端口可接负载类型 | 家用负载与专用负载 | |||||
| 输出功率因数 | >0.99(0.8 超前 ... 0.8 滞后) | |||||
| 总电压谐波畸变率 | <3% | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97% | 97.6% | ||||
| CEC 效率 | 96.5% | 97% | ||||
| PV 给电池充电的最大效率 | 98.5% | |||||
| 交流端给电池充放电的最大效率 | 97.0% | |||||
| 保护 | ||||||
| 接地故障检测 | 具备 | |||||
| 残余电流检测 | 具备 | |||||
| 集成 AFCI(直流电弧故障保护) | 具备 | |||||
| 直流反接保护 | 具备 | |||||
| 手动逆变旁路开关 | 具备 | |||||
| 快速关机 NEC 2017 | 具备 | |||||
| 兼容 RSD 接收器 | 具备 | |||||
| 保护等级 / 过电压类型 | 一级 / 二级 | |||||
| 基本参数 | ||||||
| 尺寸(宽 * 高 * 深) | 490*720*220 mm | 560*750*220 mm | ||||
| 重量 | 23.8kg | 32.5kg | ||||
| 拓扑 | 无变压器 | |||||
| 夜间自耗电 | < 20 W | |||||
| 工作环境温度 | -25 ~ +60℃ | |||||
| 防护等级 | TYPE 4X | |||||
| 噪音(典型的) | <30dB(A) | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||
| 安装类型 | 挂壁式 | |||||
| 最高工作海拔 | 4000m | |||||
| 标准 | UL1741SB, UL1741SA, IEEE1547-2018, UL1699B, UL1998, FCCPart15ClassB, California Rule21, NEC 690.12-2020, CAN/CSA C22.2107.1-1 | |||||
| 发电机 | 支持 | |||||
| 特性 | ||||||
| 直流端口 | 侧面和底部(2 个 25.4mm 孔);使用弹簧端子 | |||||
| 交流端口 | 侧面和底部(3 个 38.1mm 孔);使用弹簧端子 | |||||
| 显示屏 | LED+ 蓝牙 +APP | |||||
| 高精度电表 | 可选 ( 集成 ANSI C12.20) | |||||
| 监控平台 | 锦浪云 ( 可共享 Modbus 和 API) | |||||
| 通讯方式 | RS485 / Cellular(可选) / Wi-Fi(可选) / LAN(可选) | |||||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式