详情介绍
产品特点
• 支持电池一键快充模式
• 实现发电机的智能开启和关闭,更加便捷
• 新增电池强充时间段,根据电价差异实现收益最大化
• 电池均衡功能,提高电池性能和使用寿命
产品型号
S5-EO1P4K-48 / S5-EO1P4K-48-P
S5-EO1P5K-48 / S5-EO1P5K-48-P
| 技术规格表 | S5-EO1P(4-5)K-48 | |||
| 产品型号 | 4K-P | 5K | 5K-P | |
| 并机数量 | / | 6 台 | / | 6 台 |
| 电池 | ||||
| 额定电池电压 | 48 V | |||
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |||
| 最大充电 / 放电电流 | 100 A | |||
| 通讯方式 | CAN | |||
| 逆变器输出 | ||||
| 额定输出功率 | 4 kVA / 4 kW | 5 kVA / 5 kW | ||
| 额定输出电压 | 230 V ± 1% | |||
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% | |||
| 浪涌能力 | 8 kVA | 10 kVA | ||
| 输出电压波形 | 标准正弦波 | |||
| 并离网切换时间 | 10ms,最长 20ms | |||
| 总电压谐波畸变率 | <3% | |||
| 峰值效率(光伏 - 交流端) | 96.6% | |||
| 光伏输入 | ||||
| 光伏输入类型 | MPPT | |||
| 最大允许输入功率 | 4.5 kW | 5.5 kW | ||
| 最大输入电压 | 500 V | |||
| MPPT 电压范围 | 90-480 V | |||
| MPPT 数量 / 最大输入组串路数 | 1/2 | |||
| 每路 MPPT 最大输入电流 | 27 A | |||
| 最大光伏充电电流 | 100 A | |||
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式