详情介绍
产品特点
• 兼容多种品牌电池型号,为客户提供更多的电池选择
• 兼容任何品牌光伏系统
• APP智能调试,支持一键配置逆变器
• 多种工作模式,满足客户多种使用场景
• 无风扇设计,使用寿命长
产品型号
S5-EA1P3K-L
| 技术规格表 | S5-EA1P3K-L |
| 产品型号 | 3K |
| 交流输出(电网侧) | |
| 额定输出功率 | 3kW |
| 最大输出功率 | 3kW |
| 最大输出视在功率 | 3kVA |
| 额定电网电压 | 1/N/PE, 220V/230V |
| 电网电压范围 | 184-264V |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 额定电网输出电流 | 13.6A/13A |
| 最大输出电流 | 20A |
| 输出功率因数 | >0.99 (0.8 超前 - 0.8 滞后 ) |
| 总电流谐波畸变率 | <3% |
| 电池 | |
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
| 电池电压范围 | 40-60V |
| 电池容量 | 50-2000Ah |
| 最大充放电电流 | 60A |
| 通讯方式 | CAN |
| 交流输入(电网侧) | |
| 额定输入电压 | 220V/230V |
| 输入电压范围 | 184-264V |
| 最大输入电流 | 13.6A/13A |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz |
| 效率 | |
| 电池充电转换效率 | 94.0% |
| 电池放电转换效率 | 94.5% |
| 保护 | |
| 电池反接保护 | 具备 |
| 电池过压、欠压保护 | 具备 |
| 交流短路保护 | 具备 |
| 交流输出过电流保护 | 具备 |
| 温度保护 | 具备 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽 * 高 * 深) | 405*510*150 mm |
| 重量 | 12.1kg |
| 拓扑 | 高频隔离 |
| 工作环境温度 | -25 ~ +60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 噪音(典型的) | <35dB(A) |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 最高工作海拔 | 2000m |
| 并网标准 | G98, G99,VDE-AR-N 4105/VDEV 0124, EN 50549-1,VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, MEA, PEA |
| 安规 /EMC 标准 | IEC 62477, EN 61000-6-2/-3 |
| 特性 | |
| 直流端口 | 螺丝端子 |
| 交流端口 | 螺丝压接端子(最大 6 mm²) |
| 显示屏 | LCD |
| 通讯方式 | RS485 / CAN / Wi-Fi ( 可选 ) / GPRS ( 可选 ) |
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式