详情介绍
产品优势
| 1. 灵活高效 | 2. 安全稳定 | 3. 能协同 |
| 交直流可独立设计,实现灵活配置 无并联环流,显著降低能源损耗 单体重量小,安装便捷 | 搭载三级消防系统,实现系统全方位保护 精密液冷温控设计,实现长效稳定,不同电芯温差≤3℃ 电池均衡管理,延长电池寿命 | 不同场景智能切换策略:削峰填谷,容量管理,动态增容,新能源消纳,计划曲线响应 本地与云端监控联动,数字化快速诊断,智能自动巡检 3S协同,EMS闭环安全逻辑,实现系统安全 |
产品型号 | D-Cube-CAB/M-L125/261 | ||
并网交流参数 | 额定功率 | kW | 125 |
最大输出功率 | kW | 137.5 | |
额定电网电压 | Vac | 380 | |
允许电网电压 | Vac | 340-460 | |
额定电网频率 | Hz | 50 | |
功率因数 | - | -1 (超前)~1 (滞后) | |
THDI | - | <3%(额定输出功率) | |
接入方式 | - | 三相四线 | |
离网交流参数 | 额定输出电压 | Vac | 380 |
额定输出功率 | kW | 125 | |
额定输出频率 | Hz | 50 | |
THDU | % | <3(线性负载) | |
过载能力 | - | 1.1 倍长期 (45℃), 1.2 倍 1min | |
电池参数 | 电池系统容量 | kWh | 261 |
电芯类型 | V/Ah | LFP 3.2 / 314 | |
电池系统配置 | - | 1P260S | |
额定电压 | Vdc | 832 | |
电池电压范围 | Vdc | 689-949 | |
系统效率 | 变流器最高效率 | % | ≥98.5 |
最大系统效率 | % | ≥88 | |
充放电倍率 | P | ≤0.5 | |
保护 | 直流输入 | - | 有 |
变流器交流保护 | - | 有 | |
交流输出保护 | - | 有 | |
过压保护 | - | DC Type I/AC Type II | |
消防系统 | - | 全氟己酮 + 水消防接口 | |
常规参数 | 尺寸 (宽 × 深 × 高) | mm | 115014502400 |
重量 | t | 2.5 | |
进线方式 | - | 下进下出 | |
环境温度 | ℃ | -20 ~ +60 | |
环境湿度 | % | ≤95 | |
工作海拔 | m | ≤3000(3000m 以上降额) | |
防护等级 | - | IP54 | |
冷却方式 | - | 液冷 | |
通信 | 通信方式 | - | RS485/CAN/ 以太网 |
* 以实际产品为准,单页若有修改,恕不另行通知。
包装发货
客户来访
客户反馈
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
联系方式